Kfz-Kennzeichen mit „M“
Alle deutschen Kfz-Kennzeichen-Codes, die mit „M“ beginnen — 6 Codes im Überblick. Mit Stadt, Bundesland und Direkt-Link zur Detailansicht (Verfügbarkeitscheck Wunschkennzeichen).
| Code | Stadt | Bundesland | Einwohner |
|---|---|---|---|
| M | München | Bayern | 1.488.202 |
| MS | Münster | Nordrhein-Westfalen | 317.713 |
| MA | Mannheim | Baden-Württemberg | 311.831 |
| MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 261.454 |
| MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 235.775 |
| MZ | Mainz | Rheinland-Pfalz | 217.556 |
Wunschkennzeichen mit „M“ prüfenLive-Verfügbarkeitscheck in der KBA-Datenbank.
Wunschkennzeichen prüfen →