Kfz-Kennzeichen-Liste alphabetisch
Privater Online-Dienstleister · Informationen für Fahrzeughalter
Kfz-Kennzeichen-Codes im Verzeichnis sortiert nach Anfangsbuchstabe. Mit registrierter Zuordnung und Bundesland. Ein Registereintrag bestätigt keine aktuelle Zuteilbarkeit.
Codes nach Anfangsbuchstabe
Kennzeichen mit A · 32 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| A | Augsburg, Gersthofen | Bayern |
| AA | Aalen | Baden-Württemberg |
| AB | Aschaffenburg (Land), Aschaffenburg (Stadt) | Bayern |
| ABG | Altenburg | Thüringen |
| ABI | Köthen | Sachsen-Anhalt |
| AC | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AE | Plauen | Sachsen |
| AH | Borken | Nordrhein-Westfalen |
| AIB | München (Landkreis), Rosenheim (Land) | Bayern |
| AIC | Aichach/Friedberg | Bayern |
| AK | Altenkirchen | Rheinland-Pfalz |
| ALF | Hildesheim | Niedersachsen |
| ALZ | Aschaffenburg (Land), Aschaffenburg (Stadt) | Bayern |
| AM | Amberg | Bayern |
| AN | Ansbach (Land), Ansbach (Stadt) | Bayern |
| ANA | Annaberg-Buchholz | Sachsen |
| ANG | Prenzlau | Brandenburg |
| ANK | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern |
| AÖ | Altötting | Bayern |
| AP | Apolda | Thüringen |
| APD | Apolda | Thüringen |
| ARN | Arnstadt | Thüringen |
| ART | Sondershausen | Thüringen |
| AS | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| ASL | Bernburg (Saale) | Sachsen-Anhalt |
| ASZ | Annaberg-Buchholz | Sachsen |
| AT | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| AU | Annaberg-Buchholz | Sachsen |
| AUR | Aurich | Niedersachsen |
| AW | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz |
| AZE | Köthen | Sachsen-Anhalt |
Kennzeichen mit B · 58 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| B | Berlin | Berlin |
| BA | Bamberg (Land), Bamberg (Stadt) | Bayern |
| BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| BAR | Eberswalde | Brandenburg |
| BB | Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBG | Bernburg (Saale) | Sachsen-Anhalt |
| BBL | Potsdam, Zossen | Brandenburg |
| BC | Biberach | Baden-Württemberg |
| BCH | Neckar Odenwaldkreis | Baden-Württemberg |
| BD | Karlsruhe, Berlin, Hamburg, Offenbach (Stadt), Bonn | Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen |
| BE | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| BED | Freiberg | Sachsen |
| BEL | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| BER | Eberswalde | Brandenburg |
| BF | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| BGD | Bad Reichenhall | Bayern |
| BGL | Bad Reichenhall | Bayern |
| BH | Offenburg, Rastatt | Baden-Württemberg |
| BI | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| BID | Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| BIN | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz |
| BIR | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| BIT | Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz |
| BIW | Kamenz | Sachsen |
| BK | Schwäbisch Hall, Waiblingen, Haldensleben | Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt |
| BKS | Wittlich | Rheinland-Pfalz |
| BL | Balingen | Baden-Württemberg |
| BLB | Siegen | Nordrhein-Westfalen |
| BLK | Naumburg | Sachsen-Anhalt |
| BM | Bergheim | Nordrhein-Westfalen |
| BN | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
| BNA | Borna | Sachsen |
| BO | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| BÖ | Haldensleben | Sachsen-Anhalt |
| BOG | Straubing-Bogen | Bayern |
| BOH | Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOR | Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| BRA | Brake | Niedersachsen |
| BRB | Brandenburg | Brandenburg |
| BRG | Burg | Sachsen-Anhalt |
| BRK | Bad Kissingen | Bayern |
| BRL | Goslar | Niedersachsen |
| BRV | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen |
| BS | Braunschweig | Niedersachsen |
| BSB | Osnabrück (Kreis) | Niedersachsen |
| BSK | Oder-Spree | Brandenburg |
| BT | Bayreuth, Bayreuth (Stadt) | Bayern |
| BTF | Köthen | Sachsen-Anhalt |
| BÜD | Friedberg | Hessen |
| BUL | Amberg-Sulzbach, Schwandorf i.Bay. | Bayern |
| BÜR | Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| BÜS | Konstanz | Baden-Württemberg |
| BÜZ | Güstrow, Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| BW | Würzburg (Stadt), Berlin, Aurich, Hannover, Bonn, Münster, Mainz, Magdeburg, Kiel | Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein |
| BWL | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| BYL | München | Bayern |
| BZ | Kamenz | Sachsen |
Kennzeichen mit C · 14 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| C | Chemnitz | Sachsen |
| CA | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| CAS | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| CB | Cottbus | Brandenburg |
| CE | Celle | Niedersachsen |
| CHA | Cham | Bayern |
| CLP | Cloppenburg | Niedersachsen |
| CLZ | Goslar | Niedersachsen |
| CO | Coburg (Land) | Bayern |
| COC | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
| COE | Dülmen | Nordrhein-Westfalen |
| CR | Offenburg, Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| CUX | Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | Calw | Baden-Württemberg |
Kennzeichen mit D · 29 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | Darmstadt (Stadt), Darmstadt-Dieburg (Landkreis) | Hessen |
| DAH | Dachau | Bayern |
| DAN | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | Daun | Rheinland-Pfalz |
| DBR | Güstrow, Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | Dresden | Sachsen |
| DE | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | Deggendorf | Bayern |
| DEL | Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | Diepholz | Niedersachsen |
| DI | Darmstadt-Dieburg (Landkreis) | Hessen |
| DIL | Wetzlar | Hessen |
| DIN | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| DIZ | Bad Ems | Rheinland-Pfalz |
| DKB | Ansbach (Land) | Bayern |
| DL | Freiberg | Sachsen |
| DLG | Dillingen a.d. Donau | Bayern |
| DM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | Donauwörth | Bayern |
| DS | Freiburg, Konstanz, Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg |
| DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DUD | Osterode am Harz | Niedersachsen |
| DÜW | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
| DW | Pirna | Sachsen |
| DZ | Torgau | Sachsen |
Kennzeichen mit E · 32 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| E | Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EA | Bad Salzungen | Thüringen |
| EB | Torgau | Sachsen |
| EBE | Ebersberg | Bayern |
| EBN | Haßfurt | Bayern |
| EBS | Bayreuth, Forchheim, Kulmbach | Bayern |
| ECK | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| ED | Erding | Bayern |
| EE | Bad Liebenwerda | Brandenburg |
| EF | Erfurt (Stadt) | Thüringen |
| EG | Pfarrkirchen | Bayern |
| EH | Oder-Spree | Brandenburg |
| EI | Eichstätt | Bayern |
| EIC | Eichsfeld | Thüringen |
| EIL | Sangerhausen | Sachsen-Anhalt |
| EIN | Northeim | Niedersachsen |
| EIS | Eisenberg | Thüringen |
| EL | Meppen | Niedersachsen |
| EM | Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | Emden | Niedersachsen |
| EMS | Bad Ems | Rheinland-Pfalz |
| EN | Schwelm | Nordrhein-Westfalen |
| ER | Erlangen | Bayern |
| ERB | Erbach | Hessen |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ERK | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| ERZ | Annaberg-Buchholz | Sachsen |
| ES | Esslingen a. N. | Baden-Württemberg |
| ESB | Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Lauf an der Pegnitz, Neustadt a. d. Waldnaab | Bayern |
| ESW | Eschwege | Hessen |
| EU | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| EW | Eberswalde | Brandenburg |
Kennzeichen mit F · 27 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| F | Frankfurt am Main | Hessen |
| FB | Friedberg | Hessen |
| FD | Fulda | Hessen |
| FDB | Aichach/Friedberg | Bayern |
| FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FEU | Ansbach (Land) | Bayern |
| FF | Frankfurt (Oder) | Brandenburg |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | Freiberg | Sachsen |
| FI | Bad Liebenwerda | Brandenburg |
| FKB | Korbach | Hessen |
| FL | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FLÖ | Freiberg | Sachsen |
| FN | Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| FO | Forchheim | Bayern |
| FOR | Spree-Neiße | Brandenburg |
| FR | Freiburg, Freiburg i.Br. | Baden-Württemberg |
| FRG | Freyung-Grafenau | Bayern |
| FRI | Jever | Niedersachsen |
| FRW | Strausberg | Brandenburg |
| FS | Freising | Bayern |
| FT | Frankenthal | Rheinland-Pfalz |
| FTL | Pirna | Sachsen |
| FÜ | Fürth (Land), Fürth (Stadt) | Bayern |
| FÜS | Marktoberdorf | Bayern |
| FW | Oder-Spree | Brandenburg |
| FZ | Homberg/Efze | Hessen |
Kennzeichen mit G · 43 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| G | Gera | Thüringen |
| GA | Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| GAN | Northeim | Niedersachsen |
| GAP | Farchant | Bayern |
| GC | Glauchau | Sachsen |
| GD | Aalen | Baden-Württemberg |
| GDB | Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GE | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GEL | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| GEO | Haßfurt, Schweinfurt (Land), Schweinfurt (Stadt) | Bayern |
| GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß-Gerau | Hessen |
| GHA | Borna | Sachsen |
| GHC | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| GI | Gießen | Hessen |
| GK | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| GL | Bergisch-Gladbach | Nordrhein-Westfalen |
| GLA | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| GM | Gummersbach | Nordrhein-Westfalen |
| GMN | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GN | Linsengericht | Hessen |
| GNT | Burg | Sachsen-Anhalt |
| GÖ | Osterode am Harz | Niedersachsen |
| GOA | Simmern | Rheinland-Pfalz |
| GOH | Bad Ems | Rheinland-Pfalz |
| GP | Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | Görlitz | Sachsen |
| GRA | Freyung-Grafenau | Bayern |
| GRH | Meißen | Sachsen |
| GRI | Pfarrkirchen | Bayern |
| GRM | Borna | Sachsen |
| GRZ | Greiz | Thüringen |
| GS | Goslar | Niedersachsen |
| GT | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | Gotha | Thüringen |
| GÜ | Güstrow, Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| GUB | Spree-Neiße | Brandenburg |
| GUN | Weißenburg | Bayern |
| GV | Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| GVM | Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | Günzburg | Bayern |
Kennzeichen mit H · 56 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| H | Hannover | Niedersachsen |
| HA | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAB | Bad Kissingen | Bayern |
| HAL | Halle | Sachsen-Anhalt |
| HAM | Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | Haßfurt | Bayern |
| HB | Bremen, Bremerhaven | Bremen |
| HBN | Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | Halberstadt, Sangerhausen | Sachsen-Anhalt |
| HC | Freiberg | Sachsen |
| HCH | Balingen, Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| HD | Heidelberg, Wiesloch | Baden-Württemberg |
| HDH | Heidenheim (Brenz) | Baden-Württemberg |
| HDL | Haldensleben | Sachsen-Anhalt |
| HE | Helmstedt | Niedersachsen |
| HEB | Lauf an der Pegnitz | Bayern |
| HEF | Bad Hersfeld | Hessen |
| HEI | Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| HEL | Wiesbaden | Hessen |
| HER | Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HET | Sangerhausen | Sachsen-Anhalt |
| HF | Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | Bad Homburg v.d.H | Hessen |
| HGN | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hamburg | Hamburg |
| HHM | Naumburg | Sachsen-Anhalt |
| HI | Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG | Eichsfeld | Thüringen |
| HIP | Roth | Bayern |
| HK | Bad Fallingbostel | Niedersachsen |
| HL | Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HMÜ | Osterode am Harz | Niedersachsen |
| HN | Heilbronn (Land), Heilbronn (Stadt) | Baden-Württemberg |
| HO | Hof (Land), Hof (Stadt) | Bayern |
| HOG | Kassel | Hessen |
| HOH | Haßfurt | Bayern |
| HOL | Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Homburg | Saarland |
| HOR | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| HÖS | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| HOT | Glauchau | Sachsen |
| HP | Bergstraße | Hessen |
| HR | Homberg/Efze | Hessen |
| HRO | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | Meschede | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Hanau, Linsengericht | Hessen |
| HV | Stendal | Sachsen-Anhalt |
| HVL | Havelland | Brandenburg |
| HWI | Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | Kamenz | Sachsen |
| HZ | Halberstadt | Sachsen-Anhalt |
Kennzeichen mit I · 6 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| IGB | Homburg | Saarland |
| IK | Arnstadt | Thüringen |
| IL | Arnstadt | Thüringen |
| ILL | Neu-Ulm | Bayern |
| IN | Ingolstadt | Bayern |
| IZ | Steinburg | Schleswig-Holstein |
Kennzeichen mit J · 4 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| J | Jena | Thüringen |
| JE | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| JL | Burg | Sachsen-Anhalt |
| JÜL | Düren | Nordrhein-Westfalen |
Kennzeichen mit K · 33 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| K | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| KA | Karlsruhe, Karlsruhe (Land) | Baden-Württemberg |
| KB | Korbach | Hessen |
| KC | Kronach | Bayern |
| KE | Kempten (Allgäu) Stadt | Bayern |
| KEH | Kelheim | Bayern |
| KEL | Offenburg | Baden-Württemberg |
| KEM | Bayreuth, Tirschenreuth | Bayern |
| KF | Kaufbeuren | Bayern |
| KG | Bad Kissingen | Bayern |
| KH | Bad Kreuznach (Kreis) | Rheinland-Pfalz |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | Kirchheimbolanden | Rheinland-Pfalz |
| KK | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| KL | Kaiserslautern, Kaiserslautern (Stadt) | Rheinland-Pfalz |
| KLE | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| KLZ | Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| KM | Kamenz | Sachsen |
| KN | Konstanz | Baden-Württemberg |
| KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| KÖN | Bad Neustadt/Saale | Bayern |
| KÖT | Köthen | Sachsen-Anhalt |
| KÖZ | Cham | Bayern |
| KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| KRU | Günzburg | Bayern |
| KS | Kassel, Kassel (Stadt) | Hessen |
| KT | Kitzingen | Bayern |
| KU | Kulmbach | Bayern |
| KÜN | Künzelsau | Baden-Württemberg |
| KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KW | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| KY | Neuruppin | Brandenburg |
| KYF | Sondershausen | Thüringen |
Kennzeichen mit L · 37 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| L | Borna, Leipzig | Sachsen |
| LA | Landshut (Land), Landshut (Stadt) | Bayern |
| LAN | Dingolfing-Landau | Bayern |
| LAU | Lauf an der Pegnitz | Bayern |
| LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LBS | Schleiz | Thüringen |
| LBZ | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| LC | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LD | Landau | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Wetzlar | Hessen |
| LDS | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LEO | Böblingen | Baden-Württemberg |
| LER | Leer | Niedersachsen |
| LEV | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| LF | Altötting, Bad Reichenhall, Traunstein | Bayern |
| LG | Lüneburg | Niedersachsen |
| LH | Dülmen, Unna | Nordrhein-Westfalen |
| LI | Lindau | Bayern |
| LIB | Bad Liebenwerda | Brandenburg |
| LIF | Lichtenfels | Bayern |
| LIP | Detmold | Nordrhein-Westfalen |
| LL | Landsberg am Lech | Bayern |
| LM | Limburg-Weilburg | Hessen |
| LN | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg |
| LÖB | Görlitz | Sachsen |
| LOS | Oder-Spree | Brandenburg |
| LP | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| LR | Offenburg | Baden-Württemberg |
| LRO | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| LSA | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| LSN | Dresden | Sachsen |
| LSZ | Mühlhausen | Thüringen |
| LU | Ludwigshafen (Stadt) | Rheinland-Pfalz |
| LÜN | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| LUP | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
Kennzeichen mit M · 54 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| M | München, München (Landkreis) | Bayern |
| MA | Mannheim | Baden-Württemberg |
| MAB | Annaberg-Buchholz | Sachsen |
| MAI | Kelheim, Landshut (Land) | Bayern |
| MAK | Wunsiedel | Bayern |
| MAL | Landshut (Land), Straubing-Bogen | Bayern |
| MB | Miesbach | Bayern |
| MC | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| MED | Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| MEG | Homberg/Efze | Hessen |
| MEI | Meißen | Sachsen |
| MEK | Annaberg-Buchholz | Sachsen |
| MEL | Osnabrück (Kreis) | Niedersachsen |
| MER | Merseburg | Sachsen-Anhalt |
| MET | Bad Neustadt/Saale | Bayern |
| MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MGH | Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg |
| MGN | Meiningen | Thüringen |
| MH | Mülheim a.d. Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| MHL | Mühlhausen | Thüringen |
| MI | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| MIL | Miltenberg | Bayern |
| MK | Lüdenscheid | Nordrhein-Westfalen |
| MKK | Linsengericht | Hessen |
| ML | Sangerhausen | Sachsen-Anhalt |
| MM | Memmingen | Bayern |
| MN | Mindelheim | Bayern |
| MO | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| MOD | Marktoberdorf | Bayern |
| MOL | Strausberg | Brandenburg |
| MON | Aachen, Düren | Nordrhein-Westfalen |
| MOS | Neckar Odenwaldkreis | Baden-Württemberg |
| MQ | Merseburg | Sachsen-Anhalt |
| MR | Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| MS | Münster | Nordrhein-Westfalen |
| MSE | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| MSH | Sangerhausen | Sachsen-Anhalt |
| MSP | Karlstadt | Bayern |
| MST | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| MTK | Hofheim am Taunus | Hessen |
| MTL | Borna | Sachsen |
| MÜ | Mühldorf a.Inn | Bayern |
| MÜB | Bayreuth, Hof (Land) | Bayern |
| MUC | München | Bayern |
| MÜL | Freiburg | Baden-Württemberg |
| MÜR | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| MVL | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
| MW | Freiberg | Sachsen |
| MY | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MYK | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MZ | Mainz, Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz |
| MZG | Merzig-Wadern | Saarland |
Kennzeichen mit N · 38 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| N | Lauf an der Pegnitz, Nürnberg | Bayern |
| NAB | Amberg-Sulzbach, Schwandorf i.Bay. | Bayern |
| NAI | Hof (Land) | Bayern |
| NAU | Havelland | Brandenburg |
| NB | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern |
| NDH | Nordhausen | Thüringen |
| NE | Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| NEA | Neustadt a.d.Aisch | Bayern |
| NEB | Naumburg | Sachsen-Anhalt |
| NEC | Coburg (Land) | Bayern |
| NEN | Schwandorf i.Bay. | Bayern |
| NES | Bad Neustadt/Saale | Bayern |
| NEU | Freiburg | Baden-Württemberg |
| NEW | Neustadt a. d. Waldnaab | Bayern |
| NF | Husum | Schleswig-Holstein |
| NH | Sonneberg | Thüringen |
| NI | Nienburg | Niedersachsen |
| NK | Neunkirchen | Saarland |
| NL | Hannover | Niedersachsen |
| NM | Neumarkt | Bayern |
| NMB | Naumburg | Sachsen-Anhalt |
| NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein |
| NÖ | Donauwörth | Bayern |
| NOH | Bentheim | Niedersachsen |
| NOL | Görlitz | Sachsen |
| NOM | Northeim | Niedersachsen |
| NOR | Aurich | Niedersachsen |
| NP | Neuruppin | Brandenburg |
| NR | Neuwied (Land) | Rheinland-Pfalz |
| NRW | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| NT | Esslingen a. N. | Baden-Württemberg |
| NU | Neu-Ulm | Bayern |
| NVP | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern |
| NW | Neustadt a. d. Weinstr. | Rheinland-Pfalz |
| NWM | Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern |
| NY | Görlitz | Sachsen |
| NZ | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
Kennzeichen mit O · 26 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| OA | Sonthofen | Bayern |
| OAL | Marktoberdorf | Bayern |
| OB | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen |
| OBB | Miltenberg | Bayern |
| OBG | Stendal | Sachsen-Anhalt |
| OC | Haldensleben | Sachsen-Anhalt |
| OCH | Würzburg (Land), Würzburg (Stadt) | Bayern |
| OD | Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein |
| OE | Olpe | Nordrhein-Westfalen |
| OF | Dietzenbach, Offenbach (Stadt) | Hessen |
| OG | Offenburg | Baden-Württemberg |
| OH | Eutin | Schleswig-Holstein |
| OHA | Osterode am Harz | Niedersachsen |
| OHV | Oranienburg | Brandenburg |
| OHZ | Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen |
| OK | Haldensleben | Sachsen-Anhalt |
| OL | Oldenburg (Stadt), Wildeshausen | Niedersachsen |
| OP | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| OPR | Neuruppin | Brandenburg |
| OS | Osnabrück (Kreis), Osnabrück (Stadt) | Niedersachsen |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| OTW | Neunkirchen | Saarland |
| OVI | Schwandorf i.Bay. | Bayern |
| OVL | Plauen | Sachsen |
| OVP | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern |
| OZ | Torgau | Sachsen |
Kennzeichen mit P · 21 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| P | Potsdam | Brandenburg |
| PA | Passau (Land), Passau (Stadt) | Bayern |
| PAF | Pfaffenhofen a. d. Ilm | Bayern |
| PAN | Pfarrkirchen | Bayern |
| PAR | Kelheim, Neumarkt | Bayern |
| PB | Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| PCH | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| PE | Peine | Niedersachsen |
| PEG | Bayreuth, Forchheim, Lauf an der Pegnitz | Bayern |
| PF | Pforzheim, Pforzheim Stadt | Baden-Württemberg |
| PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein |
| PIR | Pirna | Sachsen |
| PL | Plauen | Sachsen |
| PLÖ | Plön | Schleswig-Holstein |
| PM | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| PN | Schleiz | Thüringen |
| PR | Perleberg | Brandenburg |
| PRÜ | Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz |
| PS | Pirmasens, Pirmasens (Stadt) | Rheinland-Pfalz |
| PW | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern |
| PZ | Prenzlau | Brandenburg |
Kennzeichen mit Q · 2 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| QFT | Merseburg | Sachsen-Anhalt |
| QLB | Halberstadt | Sachsen-Anhalt |
Kennzeichen mit R · 36 Codes
| Code | Registrierte Zuordnung | Bundesland |
|---|---|---|
| R | Regensburg (Land), Regensburg (Stadt) | Bayern |
| RA | Rastatt | Baden-Württemberg |
| RC | Plauen | Sachsen |
| RD | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| RDG | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern |
| RE | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| REG | Regen | Bayern |
| REH | Hof (Land), Wunsiedel | Bayern |
| REI | Bad Reichenhall | Bayern |
| RG | Meißen | Sachsen |
| RH | Roth | Bayern |
| RI | Stadthagen | Niedersachsen |
| RID | Kelheim | Bayern |
| RIE | Meißen | Sachsen |
| RL | Freiberg | Sachsen |
| RM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| RN | Havelland | Brandenburg |
| RO | Rosenheim (Land), Rosenheim (Stadt) | Bayern |
| ROD | Cham, Schwandorf i.Bay. | Bayern |
| ROF | Bad Hersfeld | Hessen |
| ROK | Kirchheimbolanden | Rheinland-Pfalz |
| ROL | Kelheim, Landshut (Land) | Bayern |
| ROS | Güstrow, Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| ROT | Ansbach (Land) | Bayern |
| ROW | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen |
| RP | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz |
| RPL | Mainz | Rheinland-Pfalz |
| RS | Remscheid | Nordrhein-Westfalen |
| RSL | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| RT | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| RU | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen |
| RÜD | Bad Schwalbach | Hessen |
| RÜG | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern |
| RV | Ravensburg | Baden-Württemberg |
| RW | Rottweil | Baden-Württemberg |
