Kfz-Kennzeichen mit „K“
Alle deutschen Kfz-Kennzeichen-Codes, die mit „K“ beginnen — 5 Codes im Überblick. Mit Stadt, Bundesland und Direkt-Link zur Detailansicht (Verfügbarkeitscheck Wunschkennzeichen).
| Code | Stadt | Bundesland | Einwohner |
|---|---|---|---|
| K | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.073.096 |
| KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 308.436 |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein | 247.943 |
| KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 226.844 |
| KS | Kassel | Hessen | 204.202 |
Wunschkennzeichen mit „K“ prüfenLive-Verfügbarkeitscheck in der KBA-Datenbank.
Wunschkennzeichen prüfen →