Kfz-Kennzeichen mit „H“
Alle deutschen Kfz-Kennzeichen-Codes, die mit „H“ beginnen — 8 Codes im Überblick. Mit Stadt, Bundesland und Direkt-Link zur Detailansicht (Verfügbarkeitscheck Wunschkennzeichen).
| Code | Stadt | Bundesland | Einwohner |
|---|---|---|---|
| HH | Hamburg | Hamburg | 1.906.411 |
| HB | Bremen | Bremen | 567.559 |
| H | Hannover | Niedersachsen | 545.045 |
| HL | Lübeck | Schleswig-Holstein | 218.095 |
| HAL | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 237.958 |
| HA | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 188.814 |
| HRO | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 209.191 |
| HD | Heidelberg | Baden-Württemberg | 158.741 |
Wunschkennzeichen mit „H“ prüfenLive-Verfügbarkeitscheck in der KBA-Datenbank.
Wunschkennzeichen prüfen →